0.5T Tarchur Hiodrálacha Ard Jack le haghaidh úsáid deisiúcháin charr
Clib Táirge
Jack Tarchuir, Jack Tarchurtha Ard, Jack Tarchuir 0.5T
Múnla Uimh. | ST0.5A | |
Cumas(Ton) | 0.5 | |
Airde Íosta(mm) | 770 | |
Airde Ardaithe(mm) | 1070 | |
Coigeartaigh Airde(mm) | / | |
Airde Uasta(mm) | 1840 | |
NW(kg) | 24 |
Úsáid: Carr, Trucail
Port na Mara: Shanghai nó Ningbo
Teastas: CE
Sampla: Ar fáil
Ábhar: Cruach Alloy, Cruach Carbóin
Pacáistiú: adhmad súgartha
Dath: Dearg, Gorm, Buí nó dath saincheaptha.
Brandaí: Pacáil neodrach nó pacáil brandáilte.
Am seachadta: Thart ar 45--50 lá.
Praghas: Comhairliúchán.
Seirbhís: Seirbhís iar-díola leanúnach agus éifeachtach chun tacú le custaiméirí.
Cáilíocht: Mar gheall ar na caighdeáin tionscail ard-riachtanas maidir le rialú tionsclaíoch ar nós cáilíocht mheicniúil, roghnú amhábhar, próiseáil, cóimeáil, etc., glacaimid dearadh branda-nua agus córas bainistíochta cáilíochta, rianaíonn sé go hiomlán gach mion, agus seachadadh ard-chaighdeán. táirgí ardchaighdeáin do chustaiméirí.
Cur síos
Mionsamhail | Cumas(ton) | Bhí Mi.H | Raon Ardaithe | Max.H | NW | GW(kg) | Pacáiste | Méid an Phacáiste(cm) | |
0205G | ST0.5A | 0.5 | 770 | 1070 | 1840 | 24 | 27 | Sraithadhmad | 110×25x25 |
0205H | ST0.5B | 0.5 | 770 | 1230 | 2000 | 43 | 47 | Sraithadhmad | 110×25x25 |
0205A | ST0.5C | 0.5 | 850 | 930 | 1780 | 50 | 56 | Sraithadhmad | 49×27×74 |
0205C | ST0.5D | 0.5 | 875 | 985 | 1860 | 72.5 | 82.5 | Sraithadhmad | 56×37×87 |
0205F | ST0.5E | 0.5 | 930 | 1275 | 2205 | 31 | 34 | Sraithadhmad | 64×40x19 |
0206A | ST0.6A | 0.6 | 850 | 930 | 1780 | 55 | 60 | Sraithadhmad | 49×27×74 |
0206B | ST0.6B | 0.6 | 850 | 930 | 1780 | 53 | 60 | Sraithadhmad | 49×27×74 |
0210A | ST1A | 1 | 875 | 1035 | 1910 | 90 | 79.5 | Sraithadhmad | 56×37×87 |
Deimhniú córais bainistíochta cáilíochta IS09001:2000 a rith
Deimhniú córais bainistíochta comhshaoil ISO14001 a rith
Aird
1. Ná ró-ualach 2. Bain úsáid as an seaicéad tarchuir ar bhóthar cothrom.